年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 63.4 % | |
2015年 | 62.7 % | |
2014年 | 60.3 % | |
2013年 | 58.7 % | |
2012年 | 57.1 % | |
2011年 | 56.9 % | |
2010年 | 58.4 % | |
2009年 | 60.0 % | |
2008年 | 62.2 % | |
2007年 | 65.1 % | |
2006年 | 66.0 % | |
2005年 | 65.9 % | |
2004年 | 64.9 % | |
2003年 | 63.3 % | |
2002年 | 75.9 % | |
2001年 | 77.7 % | |
2000年 | 78.9 % | |
1999年 | 79.8 % | |
1998年 | 82.7 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系