| 年 | 国民年金保険料納付率 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 71.8 % | |
| 2015年 | 71.7 % | |
| 2014年 | 69.9 % | |
| 2013年 | 68.7 % | |
| 2012年 | 67.7 % | |
| 2011年 | 68.2 % | |
| 2010年 | 70.5 % | |
| 2009年 | 73.7 % | |
| 2008年 | 76.0 % | |
| 2007年 | 78.0 % | |
| 2006年 | 77.3 % | |
| 2005年 | 73.4 % | |
| 2004年 | 73.7 % | |
| 2003年 | 72.8 % | |
| 2002年 | 87.8 % | |
| 2001年 | 89.7 % | |
| 2000年 | 91.4 % | |
| 1999年 | 90.4 % | |
| 1998年 | 90.9 % | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系