年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 64.2 % | |
2015年 | 64.6 % | |
2014年 | 63.1 % | |
2013年 | 61.5 % | |
2012年 | 59.0 % | |
2011年 | 58.3 % | |
2010年 | 60.8 % | |
2009年 | 65.2 % | |
2008年 | 67.2 % | |
2007年 | 67.7 % | |
2006年 | 67.4 % | |
2005年 | 63.3 % | |
2004年 | 63.3 % | |
2003年 | 62.5 % | |
2002年 | 75.8 % | |
2001年 | 78.1 % | |
2000年 | 79.8 % | |
1999年 | 82.8 % | |
1998年 | 84.1 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系