| 年 | 国民年金保険料納付率 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 61.7 % | |
| 2015年 | 60.6 % | |
| 2014年 | 58.3 % | |
| 2013年 | 56.2 % | |
| 2012年 | 56.2 % | |
| 2011年 | 56.6 % | |
| 2010年 | 57.2 % | |
| 2009年 | 59.1 % | |
| 2008年 | 60.9 % | |
| 2007年 | 62.8 % | |
| 2006年 | 63.8 % | |
| 2005年 | 61.1 % | |
| 2004年 | 61.5 % | |
| 2003年 | 61.6 % | |
| 2002年 | 71.9 % | |
| 2001年 | 73.9 % | |
| 2000年 | 75.2 % | |
| 1999年 | 76.2 % | |
| 1998年 | 77.8 % | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系
