年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 61.6 % | |
2015年 | 60.4 % | |
2014年 | 58.5 % | |
2013年 | 56.8 % | |
2012年 | 56.2 % | |
2011年 | 57.2 % | |
2010年 | 58.2 % | |
2009年 | 60.6 % | |
2008年 | 62.3 % | |
2007年 | 64.0 % | |
2006年 | 63.9 % | |
2005年 | 60.7 % | |
2004年 | 61.2 % | |
2003年 | 61.1 % | |
2002年 | 70.7 % | |
2001年 | 72.6 % | |
2000年 | 74.3 % | |
1999年 | 76.1 % | |
1998年 | 76.4 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系