年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 66.9 % | |
2015年 | 66.0 % | |
2014年 | 63.0 % | |
2013年 | 61.8 % | |
2012年 | 61.9 % | |
2011年 | 62.9 % | |
2010年 | 63.8 % | |
2009年 | 66.2 % | |
2008年 | 68.4 % | |
2007年 | 69.7 % | |
2006年 | 70.0 % | |
2005年 | 66.7 % | |
2004年 | 67.2 % | |
2003年 | 66.7 % | |
2002年 | 74.3 % | |
2001年 | 76.6 % | |
2000年 | 77.7 % | |
1999年 | 78.5 % | |
1998年 | 81.0 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系