年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 60.3 % | |
2015年 | 59.3 % | |
2014年 | 56.9 % | |
2013年 | 55.5 % | |
2012年 | 55.7 % | |
2011年 | 56.5 % | |
2010年 | 56.7 % | |
2009年 | 59.0 % | |
2008年 | 61.0 % | |
2007年 | 63.2 % | |
2006年 | 64.2 % | |
2005年 | 61.8 % | |
2004年 | 62.1 % | |
2003年 | 61.4 % | |
2002年 | 67.1 % | |
2001年 | 68.8 % | |
2000年 | 70.0 % | |
1999年 | 74.0 % | |
1998年 | 77.4 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系