年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 61.0 % | |
2015年 | 60.9 % | |
2014年 | 59.0 % | |
2013年 | 56.8 % | |
2012年 | 57.0 % | |
2011年 | 58.1 % | |
2010年 | 58.1 % | |
2009年 | 59.4 % | |
2008年 | 61.2 % | |
2007年 | 63.6 % | |
2006年 | 64.5 % | |
2005年 | 61.5 % | |
2004年 | 61.8 % | |
2003年 | 62.2 % | |
2002年 | 68.6 % | |
2001年 | 70.4 % | |
2000年 | 71.1 % | |
1999年 | 71.8 % | |
1998年 | 73.7 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系