年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 59.6 % | |
2015年 | 58.8 % | |
2014年 | 57.2 % | |
2013年 | 55.2 % | |
2012年 | 55.1 % | |
2011年 | 56.2 % | |
2010年 | 56.4 % | |
2009年 | 57.7 % | |
2008年 | 59.2 % | |
2007年 | 61.2 % | |
2006年 | 61.3 % | |
2005年 | 58.3 % | |
2004年 | 58.2 % | |
2003年 | 57.3 % | |
2002年 | 61.8 % | |
2001年 | 63.2 % | |
2000年 | 64.9 % | |
1999年 | 69.0 % | |
1998年 | 74.1 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系