年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 76.1 % | |
2015年 | 75.3 % | |
2014年 | 72.9 % | |
2013年 | 71.4 % | |
2012年 | 70.7 % | |
2011年 | 70.8 % | |
2010年 | 72.0 % | |
2009年 | 74.5 % | |
2008年 | 76.0 % | |
2007年 | 78.0 % | |
2006年 | 79.6 % | |
2005年 | 75.5 % | |
2004年 | 75.7 % | |
2003年 | 75.7 % | |
2002年 | 88.4 % | |
2001年 | 89.5 % | |
2000年 | 89.7 % | |
1999年 | 90.6 % | |
1998年 | 91.6 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系