| 年 | 国民年金保険料納付率 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 76.2 % | |
| 2015年 | 74.4 % | |
| 2014年 | 71.5 % | |
| 2013年 | 69.9 % | |
| 2012年 | 69.1 % | |
| 2011年 | 69.4 % | |
| 2010年 | 70.2 % | |
| 2009年 | 73.0 % | |
| 2008年 | 74.6 % | |
| 2007年 | 75.6 % | |
| 2006年 | 75.8 % | |
| 2005年 | 72.7 % | |
| 2004年 | 72.7 % | |
| 2003年 | 73.4 % | |
| 2002年 | 80.6 % | |
| 2001年 | 83.2 % | |
| 2000年 | 84.2 % | |
| 1999年 | 85.6 % | |
| 1998年 | 89.2 % | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系
