| 年 | 国民年金保険料納付率 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 72.9 % | |
| 2015年 | 73.1 % | |
| 2014年 | 71.4 % | |
| 2013年 | 70.3 % | |
| 2012年 | 69.8 % | |
| 2011年 | 70.3 % | |
| 2010年 | 71.2 % | |
| 2009年 | 74.0 % | |
| 2008年 | 75.6 % | |
| 2007年 | 77.6 % | |
| 2006年 | 77.8 % | |
| 2005年 | 73.8 % | |
| 2004年 | 73.3 % | |
| 2003年 | 74.4 % | |
| 2002年 | 83.0 % | |
| 2001年 | 84.9 % | |
| 2000年 | 86.4 % | |
| 1999年 | 86.7 % | |
| 1998年 | 88.1 % | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系
