年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 72.1 % | |
2015年 | 71.3 % | |
2014年 | 69.0 % | |
2013年 | 67.4 % | |
2012年 | 67.5 % | |
2011年 | 68.6 % | |
2010年 | 69.2 % | |
2009年 | 71.3 % | |
2008年 | 74.0 % | |
2007年 | 76.8 % | |
2006年 | 78.1 % | |
2005年 | 73.9 % | |
2004年 | 73.8 % | |
2003年 | 73.9 % | |
2002年 | 85.7 % | |
2001年 | 86.4 % | |
2000年 | 87.2 % | |
1999年 | 88.3 % | |
1998年 | 89.3 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系