| 年 | 国民年金保険料納付率 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 72.3 % | |
| 2015年 | 71.8 % | |
| 2014年 | 70.0 % | |
| 2013年 | 68.2 % | |
| 2012年 | 67.6 % | |
| 2011年 | 67.9 % | |
| 2010年 | 69.0 % | |
| 2009年 | 71.4 % | |
| 2008年 | 73.1 % | |
| 2007年 | 76.0 % | |
| 2006年 | 76.5 % | |
| 2005年 | 72.2 % | |
| 2004年 | 72.9 % | |
| 2003年 | 72.9 % | |
| 2002年 | 83.6 % | |
| 2001年 | 85.7 % | |
| 2000年 | 86.4 % | |
| 1999年 | 87.0 % | |
| 1998年 | 87.5 % | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系