年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 68.2 % | |
2015年 | 67.4 % | |
2014年 | 65.0 % | |
2013年 | 63.5 % | |
2012年 | 63.1 % | |
2011年 | 63.4 % | |
2010年 | 63.5 % | |
2009年 | 65.6 % | |
2008年 | 68.1 % | |
2007年 | 70.8 % | |
2006年 | 72.1 % | |
2005年 | 69.4 % | |
2004年 | 69.3 % | |
2003年 | 68.7 % | |
2002年 | 81.5 % | |
2001年 | 84.3 % | |
2000年 | 85.3 % | |
1999年 | 86.8 % | |
1998年 | 87.4 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系