年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 70.8 % | |
2015年 | 70.6 % | |
2014年 | 68.6 % | |
2013年 | 67.0 % | |
2012年 | 65.7 % | |
2011年 | 65.7 % | |
2010年 | 66.7 % | |
2009年 | 69.1 % | |
2008年 | 71.0 % | |
2007年 | 73.4 % | |
2006年 | 73.1 % | |
2005年 | 70.7 % | |
2004年 | 70.5 % | |
2003年 | 70.5 % | |
2002年 | 76.7 % | |
2001年 | 79.1 % | |
2000年 | 81.1 % | |
1999年 | 83.0 % | |
1998年 | 85.0 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系