年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 69.7 % | |
2015年 | 69.5 % | |
2014年 | 67.1 % | |
2013年 | 65.7 % | |
2012年 | 65.3 % | |
2011年 | 65.8 % | |
2010年 | 66.6 % | |
2009年 | 69.1 % | |
2008年 | 70.8 % | |
2007年 | 72.6 % | |
2006年 | 74.6 % | |
2005年 | 69.6 % | |
2004年 | 70.0 % | |
2003年 | 69.8 % | |
2002年 | 81.7 % | |
2001年 | 84.5 % | |
2000年 | 86.1 % | |
1999年 | 87.4 % | |
1998年 | 90.1 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系