年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 65.2 % | |
2015年 | 65.7 % | |
2014年 | 64.5 % | |
2013年 | 61.1 % | |
2012年 | 60.1 % | |
2011年 | 61.0 % | |
2010年 | 61.5 % | |
2009年 | 62.8 % | |
2008年 | 64.8 % | |
2007年 | 65.4 % | |
2006年 | 66.0 % | |
2005年 | 62.0 % | |
2004年 | 62.2 % | |
2003年 | 61.8 % | |
2002年 | 69.5 % | |
2001年 | 69.4 % | |
2000年 | 71.9 % | |
1999年 | 76.0 % | |
1998年 | 78.3 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系