| 年 | 国民年金保険料納付率 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 54.1 % | |
| 2015年 | 54.0 % | |
| 2014年 | 51.9 % | |
| 2013年 | 49.6 % | |
| 2012年 | 49.7 % | |
| 2011年 | 50.5 % | |
| 2010年 | 50.7 % | |
| 2009年 | 52.8 % | |
| 2008年 | 54.4 % | |
| 2007年 | 57.2 % | |
| 2006年 | 57.9 % | |
| 2005年 | 54.3 % | |
| 2004年 | 54.1 % | |
| 2003年 | 53.3 % | |
| 2002年 | 56.7 % | |
| 2001年 | 58.4 % | |
| 2000年 | 61.0 % | |
| 1999年 | 66.3 % | |
| 1998年 | 71.1 % | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系