年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 62.7 % | |
2015年 | 62.3 % | |
2014年 | 59.7 % | |
2013年 | 57.5 % | |
2012年 | 57.3 % | |
2011年 | 58.1 % | |
2010年 | 59.0 % | |
2009年 | 61.2 % | |
2008年 | 62.9 % | |
2007年 | 65.7 % | |
2006年 | 66.8 % | |
2005年 | 63.2 % | |
2004年 | 61.0 % | |
2003年 | 60.0 % | |
2002年 | 67.4 % | |
2001年 | 70.4 % | |
2000年 | 72.9 % | |
1999年 | 74.6 % | |
1998年 | 82.9 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系