年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 71.2 % | |
2015年 | 70.9 % | |
2014年 | 69.3 % | |
2013年 | 67.9 % | |
2012年 | 67.1 % | |
2011年 | 67.7 % | |
2010年 | 68.6 % | |
2009年 | 71.3 % | |
2008年 | 71.5 % | |
2007年 | 72.0 % | |
2006年 | 71.8 % | |
2005年 | 67.7 % | |
2004年 | 67.2 % | |
2003年 | 66.1 % | |
2002年 | 73.9 % | |
2001年 | 75.4 % | |
2000年 | 77.5 % | |
1999年 | 78.9 % | |
1998年 | 81.4 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系