年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 70.3 % | |
2015年 | 69.5 % | |
2014年 | 66.5 % | |
2013年 | 64.5 % | |
2012年 | 64.6 % | |
2011年 | 64.3 % | |
2010年 | 65.9 % | |
2009年 | 70.2 % | |
2008年 | 72.9 % | |
2007年 | 75.7 % | |
2006年 | 76.1 % | |
2005年 | 70.3 % | |
2004年 | 70.1 % | |
2003年 | 70.3 % | |
2002年 | 84.7 % | |
2001年 | 88.3 % | |
2000年 | 88.4 % | |
1999年 | 87.4 % | |
1998年 | 86.9 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系