年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 77.6 % | |
2015年 | 76.7 % | |
2014年 | 73.4 % | |
2013年 | 71.6 % | |
2012年 | 71.4 % | |
2011年 | 70.8 % | |
2010年 | 72.4 % | |
2009年 | 75.9 % | |
2008年 | 77.6 % | |
2007年 | 79.6 % | |
2006年 | 80.0 % | |
2005年 | 76.6 % | |
2004年 | 76.1 % | |
2003年 | 76.4 % | |
2002年 | 86.3 % | |
2001年 | 88.6 % | |
2000年 | 89.2 % | |
1999年 | 89.9 % | |
1998年 | 90.8 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系