| 年 | 国民年金保険料納付率 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 67.2 % | |
| 2015年 | 66.3 % | |
| 2014年 | 64.1 % | |
| 2013年 | 63.0 % | |
| 2012年 | 63.0 % | |
| 2011年 | 62.0 % | |
| 2010年 | 61.6 % | |
| 2009年 | 64.4 % | |
| 2008年 | 67.1 % | |
| 2007年 | 69.5 % | |
| 2006年 | 71.0 % | |
| 2005年 | 66.9 % | |
| 2004年 | 66.3 % | |
| 2003年 | 65.8 % | |
| 2002年 | 72.9 % | |
| 2001年 | 77.2 % | |
| 2000年 | 79.5 % | |
| 1999年 | 80.1 % | |
| 1998年 | 83.3 % | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系
