年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 68.7 % | |
2015年 | 67.6 % | |
2014年 | 65.2 % | |
2013年 | 63.9 % | |
2012年 | 63.8 % | |
2011年 | 63.6 % | |
2010年 | 64.1 % | |
2009年 | 65.7 % | |
2008年 | 67.6 % | |
2007年 | 69.4 % | |
2006年 | 70.4 % | |
2005年 | 66.7 % | |
2004年 | 66.3 % | |
2003年 | 65.6 % | |
2002年 | 73.9 % | |
2001年 | 75.8 % | |
2000年 | 76.2 % | |
1999年 | 76.1 % | |
1998年 | 78.2 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系