年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 66.9 % | |
2015年 | 66.1 % | |
2014年 | 64.2 % | |
2013年 | 62.6 % | |
2012年 | 62.4 % | |
2011年 | 62.0 % | |
2010年 | 62.6 % | |
2009年 | 64.7 % | |
2008年 | 66.6 % | |
2007年 | 70.0 % | |
2006年 | 71.4 % | |
2005年 | 66.5 % | |
2004年 | 66.4 % | |
2003年 | 65.8 % | |
2002年 | 73.6 % | |
2001年 | 75.8 % | |
2000年 | 76.8 % | |
1999年 | 77.8 % | |
1998年 | 80.3 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系