年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 70.1 % | |
2015年 | 69.0 % | |
2014年 | 67.6 % | |
2013年 | 64.8 % | |
2012年 | 64.9 % | |
2011年 | 65.9 % | |
2010年 | 68.8 % | |
2009年 | 71.0 % | |
2008年 | 72.7 % | |
2007年 | 76.7 % | |
2006年 | 77.7 % | |
2005年 | 73.3 % | |
2004年 | 72.6 % | |
2003年 | 72.0 % | |
2002年 | 81.1 % | |
2001年 | 83.8 % | |
2000年 | 85.2 % | |
1999年 | 85.6 % | |
1998年 | 85.6 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系