年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 68.8 % | |
2015年 | 68.7 % | |
2014年 | 67.7 % | |
2013年 | 66.3 % | |
2012年 | 65.7 % | |
2011年 | 66.2 % | |
2010年 | 68.3 % | |
2009年 | 70.4 % | |
2008年 | 73.1 % | |
2007年 | 75.6 % | |
2006年 | 78.0 % | |
2005年 | 73.2 % | |
2004年 | 72.6 % | |
2003年 | 72.6 % | |
2002年 | 80.4 % | |
2001年 | 82.0 % | |
2000年 | 83.7 % | |
1999年 | 85.5 % | |
1998年 | 86.4 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系