年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 68.3 % | |
2015年 | 67.1 % | |
2014年 | 64.6 % | |
2013年 | 62.1 % | |
2012年 | 61.8 % | |
2011年 | 61.6 % | |
2010年 | 62.5 % | |
2009年 | 66.7 % | |
2008年 | 68.3 % | |
2007年 | 70.9 % | |
2006年 | 74.3 % | |
2005年 | 68.3 % | |
2004年 | 67.9 % | |
2003年 | 66.0 % | |
2002年 | 73.3 % | |
2001年 | 76.8 % | |
2000年 | 78.5 % | |
1999年 | 81.5 % | |
1998年 | 82.5 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系