| 年 | 国民年金保険料納付率 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 60.5 % | |
| 2015年 | 61.9 % | |
| 2014年 | 58.3 % | |
| 2013年 | 55.9 % | |
| 2012年 | 54.9 % | |
| 2011年 | 55.8 % | |
| 2010年 | 57.3 % | |
| 2009年 | 61.2 % | |
| 2008年 | 63.2 % | |
| 2007年 | 66.5 % | |
| 2006年 | 68.7 % | |
| 2005年 | 61.5 % | |
| 2004年 | 60.6 % | |
| 2003年 | 59.4 % | |
| 2002年 | 71.1 % | |
| 2001年 | 72.3 % | |
| 2000年 | 73.4 % | |
| 1999年 | 74.2 % | |
| 1998年 | 77.1 % | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系