年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 66.7 % | |
2015年 | 67.4 % | |
2014年 | 64.4 % | |
2013年 | 62.8 % | |
2012年 | 62.1 % | |
2011年 | 62.6 % | |
2010年 | 63.9 % | |
2009年 | 66.9 % | |
2008年 | 68.7 % | |
2007年 | 71.2 % | |
2006年 | 71.5 % | |
2005年 | 67.0 % | |
2004年 | 66.2 % | |
2003年 | 66.4 % | |
2002年 | 78.6 % | |
2001年 | 80.5 % | |
2000年 | 83.7 % | |
1999年 | 84.6 % | |
1998年 | 87.5 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系