年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 64.6 % | |
2015年 | 65.3 % | |
2014年 | 62.9 % | |
2013年 | 61.1 % | |
2012年 | 60.3 % | |
2011年 | 60.5 % | |
2010年 | 60.3 % | |
2009年 | 63.0 % | |
2008年 | 64.7 % | |
2007年 | 67.1 % | |
2006年 | 69.9 % | |
2005年 | 66.7 % | |
2004年 | 66.1 % | |
2003年 | 65.2 % | |
2002年 | 79.0 % | |
2001年 | 81.7 % | |
2000年 | 82.4 % | |
1999年 | 83.0 % | |
1998年 | 85.1 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系