年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 62.0 % | |
2015年 | 64.4 % | |
2014年 | 62.0 % | |
2013年 | 60.3 % | |
2012年 | 60.5 % | |
2011年 | 61.6 % | |
2010年 | 63.3 % | |
2009年 | 68.2 % | |
2008年 | 69.2 % | |
2007年 | 69.1 % | |
2006年 | 68.8 % | |
2005年 | 64.1 % | |
2004年 | 63.5 % | |
2003年 | 64.1 % | |
2002年 | 77.1 % | |
2001年 | 79.8 % | |
2000年 | 81.4 % | |
1999年 | 83.1 % | |
1998年 | 84.9 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系