| 年 | 国民年金保険料納付率 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 62.6 % | |
| 2015年 | 63.0 % | |
| 2014年 | 60.3 % | |
| 2013年 | 58.2 % | |
| 2012年 | 57.2 % | |
| 2011年 | 57.0 % | |
| 2010年 | 57.6 % | |
| 2009年 | 61.0 % | |
| 2008年 | 63.9 % | |
| 2007年 | 66.7 % | |
| 2006年 | 68.4 % | |
| 2005年 | 63.2 % | |
| 2004年 | 62.6 % | |
| 2003年 | 61.1 % | |
| 2002年 | 75.7 % | |
| 2001年 | 80.1 % | |
| 2000年 | 81.3 % | |
| 1999年 | 83.5 % | |
| 1998年 | 82.8 % | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系