年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 44.5 % | |
2015年 | 45.2 % | |
2014年 | 41.7 % | |
2013年 | 38.5 % | |
2012年 | 38.1 % | |
2011年 | 37.8 % | |
2010年 | 38.4 % | |
2009年 | 40.2 % | |
2008年 | 42.8 % | |
2007年 | 45.7 % | |
2006年 | 49.9 % | |
2005年 | 45.1 % | |
2004年 | 43.2 % | |
2003年 | 38.7 % | |
2002年 | 50.8 % | |
2001年 | 59.3 % | |
2000年 | 59.2 % | |
1999年 | 56.2 % | |
1998年 | 61.9 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系