年 | 保育所数 | |
---|---|---|
2017年 | 466 施設 | |
2016年 | 464 施設 | |
2015年 | 463 施設 | |
2014年 | 523 施設 | |
2013年 | 497 施設 | |
2012年 | 489 施設 | |
2011年 | 484 施設 | |
2010年 | 476 施設 | |
2009年 | 475 施設 | |
2008年 | 465 施設 | |
2007年 | 459 施設 | |
2006年 | 446 施設 | |
2005年 | 440 施設 | |
2004年 | 438 施設 | |
2003年 | 435 施設 | |
2002年 | 432 施設 | |
2001年 | 430 施設 | |
2000年 | 425 施設 | |
1999年 | 423 施設 | |
1998年 | 422 施設 | |
1997年 | 421 施設 |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例