年 | 保育所数 | |
---|---|---|
2017年 | 328 施設 | |
2016年 | 361 施設 | |
2015年 | 388 施設 | |
2014年 | 418 施設 | |
2013年 | 420 施設 | |
2012年 | 418 施設 | |
2011年 | 420 施設 | |
2010年 | 420 施設 | |
2009年 | 422 施設 | |
2008年 | 420 施設 | |
2007年 | 414 施設 | |
2006年 | 414 施設 | |
2005年 | 407 施設 | |
2004年 | 405 施設 | |
2003年 | 404 施設 | |
2002年 | 403 施設 | |
2001年 | 403 施設 | |
2000年 | 406 施設 | |
1999年 | 408 施設 | |
1998年 | 409 施設 | |
1997年 | 410 施設 |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例