年 | 保育所数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,185 施設 | |
2016年 | 1,148 施設 | |
2015年 | 1,097 施設 | |
2014年 | 1,060 施設 | |
2013年 | 1,025 施設 | |
2012年 | 993 施設 | |
2011年 | 961 施設 | |
2010年 | 913 施設 | |
2009年 | 893 施設 | |
2008年 | 883 施設 | |
2007年 | 865 施設 | |
2006年 | 835 施設 | |
2005年 | 807 施設 | |
2004年 | 770 施設 | |
2003年 | 745 施設 | |
2002年 | 728 施設 | |
2001年 | 716 施設 | |
2000年 | 707 施設 | |
1999年 | 705 施設 | |
1998年 | 704 施設 | |
1997年 | 699 施設 |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例