年 | 保育所数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,585 施設 | |
2016年 | 1,501 施設 | |
2015年 | 1,417 施設 | |
2014年 | 1,309 施設 | |
2013年 | 1,244 施設 | |
2012年 | 1,142 施設 | |
2011年 | 1,062 施設 | |
2010年 | 1,003 施設 | |
2009年 | 961 施設 | |
2008年 | 930 施設 | |
2007年 | 894 施設 | |
2006年 | 867 施設 | |
2005年 | 819 施設 | |
2004年 | 776 施設 | |
2003年 | 743 施設 | |
2002年 | 724 施設 | |
2001年 | 701 施設 | |
2000年 | 693 施設 | |
1999年 | 686 施設 | |
1998年 | 681 施設 | |
1997年 | 674 施設 |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例