年 | 保育所数 | |
---|---|---|
2017年 | 634 施設 | |
2016年 | 668 施設 | |
2015年 | 673 施設 | |
2014年 | 702 施設 | |
2013年 | 703 施設 | |
2012年 | 709 施設 | |
2011年 | 701 施設 | |
2010年 | 700 施設 | |
2009年 | 697 施設 | |
2008年 | 700 施設 | |
2007年 | 701 施設 | |
2006年 | 706 施設 | |
2005年 | 717 施設 | |
2004年 | 721 施設 | |
2003年 | 728 施設 | |
2002年 | 737 施設 | |
2001年 | 741 施設 | |
2000年 | 750 施設 | |
1999年 | 764 施設 | |
1998年 | 763 施設 | |
1997年 | 766 施設 |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例