年 | 保育所数 | |
---|---|---|
2017年 | 219 施設 | |
2016年 | 238 施設 | |
2015年 | 268 施設 | |
2014年 | 294 施設 | |
2013年 | 296 施設 | |
2012年 | 303 施設 | |
2011年 | 308 施設 | |
2010年 | 310 施設 | |
2009年 | 309 施設 | |
2008年 | 313 施設 | |
2007年 | 315 施設 | |
2006年 | 320 施設 | |
2005年 | 321 施設 | |
2004年 | 325 施設 | |
2003年 | 329 施設 | |
2002年 | 331 施設 | |
2001年 | 331 施設 | |
2000年 | 335 施設 | |
1999年 | 337 施設 | |
1998年 | 337 施設 | |
1997年 | 338 施設 |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例