年 | 保育所数 | |
---|---|---|
2017年 | 267 施設 | |
2016年 | 288 施設 | |
2015年 | 307 施設 | |
2014年 | 352 施設 | |
2013年 | 354 施設 | |
2012年 | 361 施設 | |
2011年 | 363 施設 | |
2010年 | 368 施設 | |
2009年 | 370 施設 | |
2008年 | 378 施設 | |
2007年 | 385 施設 | |
2006年 | 391 施設 | |
2005年 | 401 施設 | |
2004年 | 404 施設 | |
2003年 | 415 施設 | |
2002年 | 423 施設 | |
2001年 | 429 施設 | |
2000年 | 432 施設 | |
1999年 | 440 施設 | |
1998年 | 451 施設 | |
1997年 | 455 施設 |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例