年 | 保育所数 | |
---|---|---|
2017年 | 201 施設 | |
2016年 | 209 施設 | |
2015年 | 212 施設 | |
2014年 | 232 施設 | |
2013年 | 232 施設 | |
2012年 | 237 施設 | |
2011年 | 240 施設 | |
2010年 | 235 施設 | |
2009年 | 238 施設 | |
2008年 | 238 施設 | |
2007年 | 237 施設 | |
2006年 | 240 施設 | |
2005年 | 245 施設 | |
2004年 | 245 施設 | |
2003年 | 241 施設 | |
2002年 | 240 施設 | |
2001年 | 239 施設 | |
2000年 | 237 施設 | |
1999年 | 239 施設 | |
1998年 | 240 施設 | |
1997年 | 242 施設 |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例