| 年 | 保育所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 539 施設 | |
| 2016年 | 549 施設 | |
| 2015年 | 559 施設 | |
| 2014年 | 577 施設 | |
| 2013年 | 576 施設 | |
| 2012年 | 580 施設 | |
| 2011年 | 581 施設 | |
| 2010年 | 592 施設 | |
| 2009年 | 600 施設 | |
| 2008年 | 602 施設 | |
| 2007年 | 611 施設 | |
| 2006年 | 615 施設 | |
| 2005年 | 618 施設 | |
| 2004年 | 620 施設 | |
| 2003年 | 627 施設 | |
| 2002年 | 624 施設 | |
| 2001年 | 630 施設 | |
| 2000年 | 637 施設 | |
| 1999年 | 640 施設 | |
| 1998年 | 645 施設 | |
| 1997年 | 646 施設 | |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例