| 年 | 保育所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 433 施設 | |
| 2016年 | 452 施設 | |
| 2015年 | 453 施設 | |
| 2014年 | 520 施設 | |
| 2013年 | 515 施設 | |
| 2012年 | 510 施設 | |
| 2011年 | 507 施設 | |
| 2010年 | 504 施設 | |
| 2009年 | 508 施設 | |
| 2008年 | 510 施設 | |
| 2007年 | 509 施設 | |
| 2006年 | 501 施設 | |
| 2005年 | 497 施設 | |
| 2004年 | 496 施設 | |
| 2003年 | 494 施設 | |
| 2002年 | 493 施設 | |
| 2001年 | 491 施設 | |
| 2000年 | 490 施設 | |
| 1999年 | 491 施設 | |
| 1998年 | 494 施設 | |
| 1997年 | 494 施設 | |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例