年 | 保育所数 | |
---|---|---|
2017年 | 400 施設 | |
2016年 | 410 施設 | |
2015年 | 419 施設 | |
2014年 | 424 施設 | |
2013年 | 428 施設 | |
2012年 | 425 施設 | |
2011年 | 428 施設 | |
2010年 | 424 施設 | |
2009年 | 429 施設 | |
2008年 | 433 施設 | |
2007年 | 439 施設 | |
2006年 | 440 施設 | |
2005年 | 442 施設 | |
2004年 | 442 施設 | |
2003年 | 442 施設 | |
2002年 | 442 施設 | |
2001年 | 447 施設 | |
2000年 | 447 施設 | |
1999年 | 446 施設 | |
1998年 | 448 施設 | |
1997年 | 453 施設 |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例