年 | 保育所数 | |
---|---|---|
2017年 | 668 施設 | |
2016年 | 716 施設 | |
2015年 | 779 施設 | |
2014年 | 911 施設 | |
2013年 | 902 施設 | |
2012年 | 893 施設 | |
2011年 | 884 施設 | |
2010年 | 873 施設 | |
2009年 | 870 施設 | |
2008年 | 871 施設 | |
2007年 | 869 施設 | |
2006年 | 852 施設 | |
2005年 | 845 施設 | |
2004年 | 839 施設 | |
2003年 | 824 施設 | |
2002年 | 817 施設 | |
2001年 | 809 施設 | |
2000年 | 806 施設 | |
1999年 | 812 施設 | |
1998年 | 810 施設 | |
1997年 | 807 施設 |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例