年 | 保育所数 | |
---|---|---|
2017年 | 384 施設 | |
2016年 | 386 施設 | |
2015年 | 396 施設 | |
2014年 | 411 施設 | |
2013年 | 408 施設 | |
2012年 | 403 施設 | |
2011年 | 402 施設 | |
2010年 | 399 施設 | |
2009年 | 396 施設 | |
2008年 | 398 施設 | |
2007年 | 399 施設 | |
2006年 | 400 施設 | |
2005年 | 398 施設 | |
2004年 | 403 施設 | |
2003年 | 402 施設 | |
2002年 | 403 施設 | |
2001年 | 400 施設 | |
2000年 | 396 施設 | |
1999年 | 398 施設 | |
1998年 | 399 施設 | |
1997年 | 399 施設 |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例