年 | 保育所数 | |
---|---|---|
2017年 | 575 施設 | |
2016年 | 589 施設 | |
2015年 | 590 施設 | |
2014年 | 616 施設 | |
2013年 | 616 施設 | |
2012年 | 615 施設 | |
2011年 | 605 施設 | |
2010年 | 598 施設 | |
2009年 | 600 施設 | |
2008年 | 612 施設 | |
2007年 | 619 施設 | |
2006年 | 619 施設 | |
2005年 | 619 施設 | |
2004年 | 623 施設 | |
2003年 | 621 施設 | |
2002年 | 617 施設 | |
2001年 | 611 施設 | |
2000年 | 607 施設 | |
1999年 | 617 施設 | |
1998年 | 618 施設 | |
1997年 | 622 施設 |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例