年 | 保育所数 | |
---|---|---|
2017年 | 300 施設 | |
2016年 | 301 施設 | |
2015年 | 301 施設 | |
2014年 | 313 施設 | |
2013年 | 312 施設 | |
2012年 | 310 施設 | |
2011年 | 310 施設 | |
2010年 | 309 施設 | |
2009年 | 309 施設 | |
2008年 | 314 施設 | |
2007年 | 315 施設 | |
2006年 | 316 施設 | |
2005年 | 317 施設 | |
2004年 | 322 施設 | |
2003年 | 324 施設 | |
2002年 | 328 施設 | |
2001年 | 333 施設 | |
2000年 | 338 施設 | |
1999年 | 339 施設 | |
1998年 | 342 施設 | |
1997年 | 346 施設 |
統計ダッシュボード
福祉行政報告例